당일권 2시간
3,000원네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
STUDY KOK · 공부할 공간 · 포항 이동·경산 영남대
도로명주소: 경상북도 포항시 남구 대이로 149 포스코아빌딩 501호
구주소(지번): 경상북도 포항시 남구 이동 653-4
검색 생활권·역세권·법정동: 남구 · 이동
이용시간과 좌석·유효기간 조건을 함께 비교하세요.
경상북도 포항시 권역 검증 매장(3곳) 일일권 최저 10,000원 · 평균 10,333원 대비 그루스터디카페 포항이동센터의 권종별 요금 구성입니다.
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
그루스터디카페 포항이동센터 좌표(경상북도 포항시 남구 대이로 149 포스코아빌딩 501호)에서 직선거리 순으로 가장 가까운 요금 공개 매장 6곳의 실제 요금과 시설을 비교합니다.
| 매장명 | 그루스터디카페 포항이동센터 기준 거리 | 당일 일일권 | 대표 시간권 | 운영·주요 시설 |
|---|---|---|---|---|
| 작심스터디카페 포항이동점 ↗ 경상북도 포항시 남구 대이로 145 | 약 280m (도보 약 4분) | 11,000원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 르하임스터디카페 포항효자점 ↗ 경상북도 포항시 남구 효자동길 58 | 약 2,283m (도보 약 34분) | 10,000원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,200원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 멘토즈스터디카페 포항양덕점 ↗ 경상북도 포항시 북구 천마로 72 | 약 8,184m (도보 약 122분) | 10,000원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,000원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 르하임스터디카페 울산삼산점 ↗ 울산광역시 남구 돋질로 301 | 약 54,089m (도보 약 807분) | 11,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
| 고스터디카페 ↗ 울산광역시 남구 돋질로 279 5층 | 약 54,098m (도보 약 807분) | 10,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
| 플랜트스터디카페 삼산라운지점 ↗ 울산광역시 남구 돋질로 286 4층 | 약 54,116m (도보 약 808분) | 11,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
매장별 요금제, 프로모션, 심야 출입 및 무료 주차 조건은 지점 운영 정책에 따라 변동될 수 있으므로 방문 전 매장에 확인하시기 바랍니다.