일회이용권 2시간
3,500원네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
STUDY KOK · 공부할 공간 · 수지·기흥
도로명주소: 경기도 용인시 기흥구 구성3로28번길 14 청덕프라자 302,303호
구주소(지번): 경기도 용인시 기흥구 청덕동 502-8
검색 생활권·역세권·법정동: 기흥구 · 청덕동
이용시간과 좌석·유효기간 조건을 함께 비교하세요.
경기도 용인시 권역 검증 매장(4곳) 일일권 최저 3,400원 · 평균 9,475원 대비 런위드 스터디카페 청덕센터의 권종별 요금 구성입니다.
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
런위드 스터디카페 청덕센터 좌표(경기도 용인시 기흥구 구성3로28번길 14 청덕프라자 302,303호)에서 직선거리 순으로 가장 가까운 요금 공개 매장 6곳의 실제 요금과 시설을 비교합니다.
| 매장명 | 런위드 스터디카페 청덕센터 기준 거리 | 당일 일일권 | 대표 시간권 | 운영·주요 시설 |
|---|---|---|---|---|
| 샤스터디카페 ↗ 경기도 용인시 기흥구 새천년로26번길 4 | 약 3,604m (도보 약 54분) | 3,400원 (원데이 4시간) | 1시간 900원 | 24시간 · 스터디룸 · 와이파이 · 주차 |
| 그루스터디카페 죽전점 ↗ 경기도 용인시 수지구 푸른솔로 87 | 약 4,239m (도보 약 63분) | 11,500원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 4,000원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
| 라곰스터디카페 죽전점 ↗ 경기도 용인시 수지구 용구대로 2767 | 약 5,449m (도보 약 81분) | 11,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
| 초월스터디카페 수지신봉점 ↗ 경기도 용인시 수지구 신봉2로 2 | 약 6,981m (도보 약 104분) | 12,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
| 유베이스관리형독서실 서현점 ↗ 경기도 성남시 분당구 돌마로 481 313호, 314호, 315호 | 약 9,379m (도보 약 140분) | — | — | 와이파이 · 주차 |
| 토즈스터디센터 분당수내2센터 ↗ 경기도 성남시 분당구 돌마로 361 | 약 9,785m (도보 약 146분) | 13,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 4,000원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
매장별 요금제, 프로모션, 심야 출입 및 무료 주차 조건은 지점 운영 정책에 따라 변동될 수 있으므로 방문 전 매장에 확인하시기 바랍니다.