당일권 1시간
2,000원네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
STUDY KOK · 공부할 공간 · 구미 형곡·옥계·산동
도로명주소: 경상북도 구미시 산호대로23길 38 농협옥계지점 3층 꿈공스터디카페
구주소(지번): 경상북도 구미시 옥계동 632-3
검색 생활권·역세권·법정동: 구미시 · 옥계동
이용시간과 좌석·유효기간 조건을 함께 비교하세요.
경상북도 구미시 권역 검증 매장(3곳) 일일권 최저 10,000원 · 평균 10,500원 대비 꿈공스터디카페 구미옥계점의 권종별 요금 구성입니다.
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
꿈공스터디카페 구미옥계점 좌표(경상북도 구미시 산호대로23길 38 농협옥계지점 3층 꿈공스터디카페)에서 직선거리 순으로 가장 가까운 요금 공개 매장 6곳의 실제 요금과 시설을 비교합니다.
| 매장명 | 꿈공스터디카페 구미옥계점 기준 거리 | 당일 일일권 | 대표 시간권 | 운영·주요 시설 |
|---|---|---|---|---|
| 멘토즈스터디카페 구미옥계점 ↗ 경상북도 구미시 산호대로29길 14 | 약 278m (도보 약 4분) | 10,000원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,000원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 초심스터디카페 구미산동점 ↗ 경상북도 구미시 산동읍 신당1로3길 17 | 약 2,405m (도보 약 36분) | 10,500원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,200원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 작심스터디카페 구미형곡학원가점 ↗ 경상북도 구미시 형곡중앙로 82 | 약 7,719m (도보 약 115분) | 11,000원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 스터디카페 구겐하임 침산점 ↗ 대구광역시 북구 침산로 168 | 약 31,949m (도보 약 477분) | 11,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 4,000원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
| 르하임스터디카페 경북대점 ↗ 대구광역시 북구 대학로 85 | 약 32,381m (도보 약 483분) | 11,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
| 스터디카페 타스 경북대점 ↗ 대구광역시 북구 대학로 61 | 약 32,384m (도보 약 483분) | 10,000원 (일일 종일권 (8~12시간)) | 일일 시간권 (2시간) 4,000원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 1인실 |
매장별 요금제, 프로모션, 심야 출입 및 무료 주차 조건은 지점 운영 정책에 따라 변동될 수 있으므로 방문 전 매장에 확인하시기 바랍니다.