당일권 2시간
4,000원네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
STUDY KOK · 공부할 공간 · 춘천·원주
도로명주소: 강원특별자치도 원주시 능라동길 37 6층
구주소(지번): 강원특별자치도 원주시 무실동 1857-14
검색 생활권·역세권·법정동: 원주시 · 무실동
이용시간과 좌석·유효기간 조건을 함께 비교하세요.
강원특별자치도 원주시 권역 검증 매장(3곳) 일일권 최저 10,000원 · 평균 10,500원 대비 아이덴 스터디카페 원주무실점의 권종별 요금 구성입니다.
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
네이버 플레이스 매장 등록 요금표 기준
아이덴 스터디카페 원주무실점 좌표(강원특별자치도 원주시 능라동길 37 6층)에서 직선거리 순으로 가장 가까운 요금 공개 매장 6곳의 실제 요금과 시설을 비교합니다.
| 매장명 | 아이덴 스터디카페 원주무실점 기준 거리 | 당일 일일권 | 대표 시간권 | 운영·주요 시설 |
|---|---|---|---|---|
| 작심스터디카페 원주무실점 ↗ 강원특별자치도 원주시 만대로 57 | 약 247m (도보 약 4분) | 11,000원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 멘토즈스터디카페 원주단구점 ↗ 강원특별자치도 원주시 서원대로 412 | 약 2,369m (도보 약 35분) | 10,000원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,000원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 초심스터디카페 원주혁신도시점 ↗ 강원특별자치도 원주시 건강로 25 | 약 5,421m (도보 약 81분) | 10,500원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
| 자작스터디카페 ↗ 충청북도 제천시 내토로59길 31 신안실크밸리 상가 302, 303, 304호 | 약 32,981m (도보 약 492분) | — | 1시간 7,000원 | 24시간 · 와이파이 · 주차 |
| 베스트원 스터디카페 ↗ 충청북도 제천시 의림대로 138 장원빌딩 4층 | 약 33,077m (도보 약 494분) | — | — | 상세 보기 |
| 작심스터디카페 춘천퇴계점 ↗ 강원특별자치도 춘천시 안마산로 213 | 약 60,313m (도보 약 900분) | 11,000원 (당일 일일권 (12시간)) | 2시간 이용권 3,500원 | 24시간 · 와이파이 · 노트북석 · 콘센트 |
매장별 요금제, 프로모션, 심야 출입 및 무료 주차 조건은 지점 운영 정책에 따라 변동될 수 있으므로 방문 전 매장에 확인하시기 바랍니다.